WLTP
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ist der seit 2018 verbindliche Prüfzyklus für Verbrauch und Reichweite von Fahrzeugen.
Aktualisiert: 2026-03-01
Was ist WLTP?
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ist ein seit September 2018 verbindlicher, standardisierter Prüfzyklus für Energieverbrauch und Reichweite von Fahrzeugen. Er löste den veralteten NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ab und liefert realistischere, aber immer noch optimistische Werte.
Rechtsgrundlage ist die EU-Verordnung 2017/1151 für die Typgenehmigung von Personenkraftwagen.
WLTP vs. NEFZ vs. Realverbrauch
| Merkmal | NEFZ (alt) | WLTP | Realverbrauch |
|---|---|---|---|
| Zykluslänge | 11 km | 23,3 km | Individuell |
| Max. Geschwindigkeit | 120 km/h | 131 km/h | Individuell |
| Klimaanlage / Heizung | Aus | Aus | An |
| Temperatur | 20–30 °C | 23 °C | –5 bis 35 °C |
| Reifendruck | Hersteller-Optimum | Hersteller-Optimum | Variabel |
| Abweichung zum Alltag | +25–40 % optimistisch | +10–25 % optimistisch | Referenz |
Beispielfahrzeuge: WLTP vs. Realverbrauch
| Fahrzeug | WLTP-Verbrauch | Realverbrauch (Sommer) | Realverbrauch (Winter) |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 LR | 14,0 kWh/100 km | 16,5 kWh | 20,0 kWh |
| VW ID.4 Pro | 16,3 kWh/100 km | 19,0 kWh | 23,5 kWh |
| Hyundai Ioniq 5 LR | 16,8 kWh/100 km | 18,5 kWh | 22,0 kWh |
| BMW iX xDrive50 | 19,8 kWh/100 km | 22,0 kWh | 26,0 kWh |
Datenquellen: ADAC EcoTest, Spritmonitor.de
→ Berechnen Sie Ihre reale Reichweite: Reichweiten-Kalkulator · Verwandte Themen: Verbrauch (kWh/100km) · kWh vs. kW